BRISTOL CITY |
Division One Runner-up | 1906-07 |
Division Two Champions | 1905-06 |
Division Two Runners-up | 1975-76, 1997-98 |
Division Three (South) Champions | 1922-23, 1926-27, 1954-55 |
Division Three (South) Runners-up | 1937-38 |
Division Three Runners-up | 1964-65, 1989-90 |
FA Cup Finalists | 1909 |
Welsh Cup Winners | 1934 |
Anglo-Scottish Cup Winners | 1978 |
Freight Rover Trophy Winners | 1986 |
Freight Rover Trophy Finalists | 1987 |
Auto Windscreens Shield Runners-up | 2000 |
LDV Vans Trophy Winners | 2003 |
Sam HOLLIS | 1897-1899 |
Bob CAMPBELL | 1899-1901 |
Sam HOLLIS | 1901-1905 |
Harry THICKETT | 1905-1910 |
Sam HOLLIS | 1911-1913 |
George HEDLEY | 1913-1915 |
Jack HAMILTON | 1915-1919 |
Joe PALMER | 1919-1921 |
Alex RAISBECK | 1921-1929 |
Joe BRADSHAW | 1929-1932 |
Bob HEWISON | 1932-1949 |
Bob WRIGHT | 1949-1950 |
Pat BEASLEY | 1950-1958 |
Peter DOHERTY | 1958-1960 |
Fred FORD | 1960-1967 |
Alan DICKS | 1967-1980 |
Bobby HOUGHTON | 1980-1982 |
Roy HODGSON | 1982 |
Terry COOPER | 1982-1988 |
Joe JORDAN | 1988-1990 |
Jimmy LUMSDEN | 1990-1992 |
Denis SMITH | 1992-1993 |
Russell OSMAN | 1993-1994 |
Joe JORDAN | 1994-1997 |
John WARD | 1997-1998 |
Benny LENNARTSSON | 1998-1999 |
Tony FAWTHROP | 1999- May 2000 |
Danny WILSON | June 2000-June 2004 |
Brian TINNION | June 2004- |
Elected to Division Two | 1901 |
Division Two | 1901-1906 |
Division One | 1906-1911 |
Division Two | 1911-1922 |
Division Three (South) | 1922-1923 |
Division Two | 1923-1924 |
Division Three (South) | 1924-1927 |
Division Two | 1927-1932 |
Division Three (South) | 1932-1955 |
Division Two | 1955-1960 |
Division Three | 1960-1965 |
Division Two | 1965-1976 |
Division One | 1976-1980 |
Division Two | 1980-1981 |
Division Three | 1981-1982 |
Division Four | 1982-1984 |
Division Three | 1984-1990 |
Division Two | 1990-1992 |
Division One | 1992-1999 |
Division Two | 1999- |
Full results history of Spurs v Bristol City
Transfers from Bristol City to Tottenham